| Длина рабочей части, мм | 500-3000 |
|---|---|
| Диаметр рабочей части, мм | (6±0,5); 8; 10 |
| Вид исполнения рабочей части | гибкий |
| Угол отклонения дистального конца, град | ±120° (±180°) в одной плоскости |
| Управление артикуляцией | ручное |
| Монитор | ▼ |
| Диагональ | 5,6” |
| Разрешение, пикс | 960х234 |
| возможность сохранения фото и видео | на карту памяти типа SD |
| возможность быстрой смены рабочих модулей | разного диаметра и длины |
| Питание автономное | ▼ |
| Тип источника питания 2 х Li-ion | 18650 |
| Временя непрерывной работы | не менее ч 2 |
| Масса блока визиуализации | не более кг 0,7 |
| Диапазон рабочих температур | минус 10 °С…+45 °С |














