Описание интроскоп HI-SCAN 145180
Эту инновационную систему так же легко использовать, как и привычные установки. Оснащенная вторым генератором установка остается компактной и не занимает много места.
Роликовый конвейер повышенной прочности (с небольшим наклоном) позволяет досматривать тяжелые объекты; конвейер выдерживает вес до 5000 кг (при равномерном распределении).
HI-SCAN 145180-2is - это новое решение для досмотра грузов, контейнеров и паллет на воздушном транспорте.
| Место применения | Аэропорты и аэродромы, Таможня и пункты пропуска через государственную границу |
|---|---|
| Ширина туннеля, мм | 1450 |
| Высота туннеля, мм | 1800 |
| Габаритные размеры, не более чем (ШхВхД), мм | 1440 (Ш) x 1700 (В) мм |
| Скорость ленты конвейера, м/с | 0,24 м/с |
| Проникающая способность (в сталь) | Стандартная: 32 мм / типичная: 35 мм |
| Доза, поглощаемая объектом за сканирование | 1,2 мкЗв |
| Сохранность фотопленок | Гарантирована для чувствительности до ISO 1600 (33 DIN) |
| Режим работы | Непрерывный |
| Генератор рентгеновского излучения | ▼ |
| Анодное напряжение | 160 кВ |
| Охлаждение | Герметичная масляная ванна |
| Направление излучения | Диагонально |
| Система детектирования | ▼ |
| Детекторный модуль | Г-образная детекторная линейка |
| Количество уровней серого | 4096 |
| Предстваление изображений | Черно-белое / цветное |
| Формат цифровых видеоданных | 1280 x 1024 / 24 бит |
| Функции обработки изображения | VARI, O , OS, HIGH, ZOOM: Плавное увеличение до 64-х кратного |
| Монитор | Цветной ЖК-монитор |
| Дополнительные характеристики | ▼ |
| Особенности | Индикация даты и времени, счетчик багажа, идентификационный номер пользователя, система маркировки багажа (акустическая), отображение режима работы, функция REVIEW (воспроизведение ранее показанных участков изображения), масштабирование, программируемые кнопки, USB 2.0 интерфейс |
| Опции | HI-TIP, HI-SPOT, SEN, XPlore, IMS (система управления изображениями — до 100000 изображений), Xport |
| Кол-во ракурсов | Однопроекционные интроскопы |















