Особенности тепловизора «КАТРАН-2М»
- Переключение режима отображения тепловизионного изображения: горячее-белое (позитив), горячее-черное (негатив).
- Изменение цветовой палитры тепловизионного изображения (черно-белая, черно-зеленая).
- Установка автоматической или ручной регулировки яркости/контраста.
- Цифровое увеличение изображения 1х, 2х, 4х.
- Измерение температуры объекта наблюдения в центре изображения.
- Измерение расстояния с помощью дальномерной сетки по ростовой фигуре человека 1,7 м на дистанции от 25 м до 250 м.
- Индикация состояния батареи или подключенного внешнего источника питания.
- Возможность прямой видеозаписи на любой внешний носитель.
Тепловизор «КАТРАН-2М» удобно располагается в руке. Корпус тепловизора «КАТРАН-2М» изготовлен из ударопрочного пластика, обрезиненный с ребристой поверхностью. Объектив защищен выступами корпуса и резиновой блендой.Тепловизор имеет брызгозащищенные разъемы для подключения внешнего источника питания и монитора. Питание прибора осуществляется от двух стандартных литиевых батарей типоразмера 2*CR123A . Время непрерывной работы не менее 3,5 часов. Имеет класс защиты IP 65.
| Характеристики приемника теплового излучения | ▼ |
|---|---|
| Тип приемника | неохлаждаемый микроболометр aSi |
| Формат приемника | 384х288 пикс. |
| Минимальная различимая разность температур | 0,05°С |
| Рабочий спектральный диапазон | 8 — 14 мкм |
| Время выхода на рабочий режим, не более | 5 с |
| Фокусное расстояние | 25 мм |
| Угол поля зрения | 11°х8° |
| Диапазон фокусировки | 1 м …∞ |
| Дистанция обнаружения/распознавания: | человека — 500/200 м |
| Диапазон настройки окуляра | ±4 диоптр. |
| Микродисплей: | тип — OLED |
| Видео | PAL, разъем LEMO |
| Автономное питание | 2xCR123A |
| Время непрерывной работы, не менее | 3 ч |
| Масса прибора с элементами питания | 0,65 кг |
| Габаритные размеры прибора | 150х108х62 мм |
| Класс защиты | IP65 |
| Диапазон рабочих температур | -20°C…+50°С |
| Тип тепловизоров | Портативные монокуляры, Тепловизоры на автомат |
| портативный неохлождаемый поисковый тепловизор «Катран-2М» | 1 шт. |
| чехол для переноски | 1 шт. |
| комплект источников питания | 1 шт. |
| комплект кабелей | 1 шт. |
| салфетка для очистки оптики | 1 шт. |
| руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| формуляр | 1 шт. |
| штатная транспортная упаковка (кейс) | 1 шт. |

















