Описание «КОНТУР-ТВ»
«Контур-ТВ» предназначен для ведения наблюдения и разведки за определенными территориями, объектами или охраняемыми зонами в любое время суток и сложных метеоусловиях на открытом воздухе и в помещениях с фиксацией результатов наблюдения в виде фото- или видео фрагментов и последующегоих анализа с применением вычислительных средств. Аппаратура может применяться также для решения антитеррористических и специальных задач, патрулирования, проведения поисково-спасательных операций, в том числе и во время стихийных бедствий. При дооснащении специальной опцией «Контур-ТВ» может решать задачу обнаружения факта работы лазерных микрофонов.
| Оптические характеристики | ▼ |
|---|---|
| Фокусное расстояние объектива | 5 — 100 мм, f1.6 |
| Тип приемника ТВ | ПЗС -матрица 1/3", ч/б |
| Разрешение ТВ | 752 х 582 |
| Угловое поле зрения | от 76°х57° до 3.5°х2.6° |
| Рабочая освещенность | не менее 4х10-4 лк |
| Подсветка | Инфракрасная, 810 нм |
| Параметры дисплея | ▼ |
| Тип дисплея | АМOLED SVGA , цветной |
| Разрешение дисплея | 800×600 |
| Диапазон настройки окуляра | ± 5 диоптрий |
| Электрические характеристики | ▼ |
| Источник питания | 2х18650 |
| Время непрерывной работы | не менее 4ч (без ИК подсветки) |
| Видеовыход | PAL |
| Физические характеристики | ▼ |
| Диапазон рабочих температур | -20°С … +45°С |
| Габаритные размеры | 159x88x56 мм |
| Масса (без элементов питания) | 0,69 кг |
| Степень защиты | IP65 |
| Хранение информации | SD карта |
| Тип ПНВ | ПНВ военные |
| Прибор «КОНТУР-ТВ» | 1 |
| Шнурок | 1 |
| Салфетка для чистки оптики | 2 |
| Кабель универсальный | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Сумка для переноски прибора | 1 |
| Элементы питания 18650 | 2 |
| Зарядное устройство | 1 |
| Карта памяти SD | 1 |














