| Количество зон детектирования | 18 + 1 |
|---|---|
| Отображение места нахождения обнаруженного предмета на торцах боковых панелей (светодиодные полосы) | наличие |
| Степень локализации обнаруженного предмета | точная |
| Диапазон настройки базовой чувствительности | 1..100 % |
| Шаг настройки базовой чувствительности | 1 % |
| Селективность обнаружения черный/цветной металл | наличие |
| Возможность выдачи различного по тональности звукового сигнала при обнаружении черного/цветного металла | наличие |
| Класс обнаружения в соответствии с ГОСТ Р 53705-2009 | 4 |
| Класс селективности в соответствии с ГОСТ Р 53705-2009 | Г |
| Характеристики обнаружения источников ионизирующего излучения | ▼ |
| Категория по ГОСТ Р 51635 | IV Пγ |
| Минимальный порог обнаружения 133Ba, кБк | 140 |
| Минимальный порог обнаружения 137Cs, кБк | 170 |
| Минимальный порог обнаружения 60Co, кБк | 85 |
| Частота ложных срабатываний | 1/1000 |
| Классификация обнаруженных источников по степеням опасности | 3 степени |
| Характеристики обнаружения наркотических и/или взрывчатых веществ | ▼ |
| Обнаруживаемые взрывчатые вещества | Бризантные и инициирующие; промышленные и самодельные. В т.ч.: ТНТ, гексоген, ТЭН, ДНТ, нитроглицерин, ЭГДН, октоген, тетрил, тринитрофенол, аммиачная селитра/АСДТ, динитронафталин, ТАТП, ГМТД |
| Предел обнаружения по ТНТ | 5×10-8 г |
| Функция детектирования следов наркотических средств | наличие |
| Идентификация обнаруженного вещества | наличие |
| Возможность независимого включения/отключения функций детектирования взрывчатых веществ, наркотических средств, опасных химических агентов | наличие |
| Общие характеристики | ▼ |
| Напряжение питания min/max | 90 В / 264 В |
| Частота напряжения питания min/max | 47 Гц / 63 Гц |
| Потребляемая мощность | 200 Вт |
| Время готовности к работе с момента подачи напряжения питания | не более 15 мин |
| Пропускная способность | не менее15 чел/мин |
| Диапазон рабочих температур min / max | -0 °C / +50 °С |
| Максимальная относительная влажность окружающей среды при температуре +35 °C | 80 % |
| Габаритные размеры прохода (В) х (Ш) х (Г) | 2030 х 760 х 695 мм |
| Габаритные размеры прибора (В) х (Ш) х (Г) | 2210 х 1040 х 695 мм |
| Вес | От 153 кг (от комплектации) |
| ПП №969 | Да |














