| Количество зон детектирования | 33 |
|---|---|
| Селекция | раздельно цветные и черные металлы |
| Количество уровней чувствительности | 100 |
| Количество стандартных программ | 22 |
| Возможность создания собственных программ | Есть, 4 |
| Степень локализации объекта | точная |
| Ширина прохода | 762 (стандарт) или 820 мм. (опция) |
| Настройка чувствительности | 1…99%, с шагом 1% |
| Независимая регулировка чувствительности панелей | Есть, в каждом уровне отдельно, ±99% |
| Пропускная способность | 60 чел./мин |
| Опция автономной работы | не менее 8 часов |
| Повышенная помехозащищенность | минимальное расстояние между моделями — 70 см. |
| Наличие автоматической настройки чувствительности металлодетектора | есть |
| Габаритные размеры | 2210 х 850 х 410 мм. |














