Особенности LowCam VI104:
Благодаря наличию 8-ми очень компактных видеокамер, высота установки для досмотра днища Lowcam VI104 составляет всего 10 дюймов (25,4 см). Она монтируется заподлицо с дорогой и выдерживает нагрузки до 18,1 тысяч кг на ось.
Особенность данной системы — надежность, простота в использовании, быстрота установки, формирование в режиме реального времени цветных изображений высочайшего качества. Объем архива системы составляет 500 Гб, в нем может храниться до 75 тысяч изображений транспортных средств.
Удобный интерфейс позволяет оператору, работающему за 19-дюймовым монитором со светодиодной подсветкой, легко увеличивать или уменьшать скорость воспроизведения, перематывать изображения на нужное место или ставить их на паузу.
Расширенный список дополнительных опций дает возможность минимизировать стоимость оборудования в зависимости от текущих требований и задач по безопасности объекта. Данный опциональный подход отличает системы досмотра днища LowCam от ряда других, представленных на рынке, аналогов и позволяет сформировать кастомизированное решения для каждого клиента.
Возможность объединения нескольких контрольно-пропускных пунктов посредством сетевых функций позволяет сократить число сотрудников безопасности до 1−2 человек. При данной схеме оснащения транспортного КПП окупаемость системы досмотра днища составляет от полугода до полутора лет, а экономия на з/п сотрудников до 5 тыс. долл. в год.
Особенности LowCam VI104:
- генерирование видеоизображений высокого качества в режиме реального времени
- портативность досмотровой установки
- функция распознавания номерных знаков
- низкая стоимость эксплуатации
- высокая эффективность обнаружения угроз
| ДОСМОТРОВЫЙ БЛОК | ▼ |
|---|---|
| Стационарный, размещение заподлицо с поверхностью дорожного полотна | да; |
| Нижняя поверхность | выполнена из специального материала для обеспечения дренажа при монтаже в полимербетон; |
| Конструкция | герметичная, экологически чистая; |
| Тип металла | высокопрочный авиационный алюминий; |
| Допустимая нагрузка на ось | 20 т; |
| Макс. длина в развернутом положении | 205,8 см; |
| Макс. ширина в развернутом положении | 28 см; |
| Макс. высота в развернутом положении | 25,4 см; |
| Все компоненты легко доступны для обслуживания и чистки | да; |
| Система упаковывается и транспортируется | в ударопрочном кейсе Pelican™. |
| СИСТЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ | ▼ |
| Количество камер | 8 цветных видеокамер, закрытых сапфировым стеклом в корпусе IP67; |
| Четыре камеры | с фокусным расстоянием от 2,5 — 45 см и четыре камеры для досмотра грузовых ТС с фокусным расстоянием от 45 — 223 см. |
| Для каждой камеры | индивидуальное установочное место; |
| Автоматическая активация записи видео | да; |
| Автоматическая экспозиция изображения | да; |
| Подсветка | три светодиодных модуля высокой интенсивности (4000 Люмен); |
| Работа в режиме день/ночь | в режиме день/ночь; |
| Полный охват днища и колес досматриваемого транспорта | со всех сторон; |
| СИСТЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ И КАБЕЛИ | ▼ |
| Комбинированный кабель | питания и информационный— 15 м; |
| Витая пара в оплетке | 22AWG; |
| Соединительные круглые разъемы | 3 см типа mil-spec; |
| БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | ▼ |
| АРМ оператора | может быть выполнен в виде обычного настольного компьютера или смонтирован на телекоммуникационной стойке; |
| Компьютер | оснащен технологией SPS(Shock Protection System); |
| Монитор | 21-дюймовый, цветной, сенсорный; |
| Твердотельный жесткий диск | объемом 550 ГБ позволяет сохранять до 75 000+ записей транспортных средств; |
| Блок питания | 500 Вт, 90−240 вольт переменного тока; |
| Возможность работы от сети | 110/220В; |
| Процессор | Intel i7 четырехъядерный, 3.2Ггц; |
| Оперативная память | 8 ГБ DDR3; |
| Температура эксплуатации | от -10°C до +50°C. |














